Ogólnie o pogodzie i klimacie - Amplituda absolutnych temperatur we wrześniu
Jacob - 27 Sierpień 2020, 12:28 Temat postu: Amplituda absolutnych temperatur we wrześniu Wrzesień 2001: 21,7 st. (21,0 st., -0,7 st.)
Wrzesień 2002: 31,9 st. (29,1 st., -2,8 st.)
Wrzesień 2003: 29,9 st. (30,0 st., 0,1 st.)
Wrzesień 2004: 26,4 st. (25,9 st., -0,5 st.)
Wrzesień 2005: 30,1 st. (29,9 st., -0,2 st.)
Wrzesień 2006: 21,9 st. (26,4 st., 4,5 st.)
Wrzesień 2007: 19,9 st. (23,5 st., 3,6 st.)
Wrzesień 2008: 28,6 st. (31,1 st., 2,5 st.)
Wrzesień 2009: 25,8 st. (27,6 st., 1,8 st.)
Wrzesień 2010: 19,9 st. (23,0 st., 3,1 st.)
Wrzesień 2011: 29,2 st. (28,7 st., 0,5 st.)
Wrzesień 2012: 30,5 st. (31,2 st., 0,7 st.)
Wrzesień 2013: 25,5 st. (23,3 st., -2,2 st.)
Wrzesień 2014: 27,5 st. (27,4 st., -0,1 st.)
Wrzesień 2015: 32,4 st. (35,1 st., 2,7 st.)
Wrzesień 2016: 29,0 st. (30,7 st., 1,7 st.)
Wrzesień 2017: 19,8 st. (24,1 st.*, 4,3 st.)
Wrzesień 2018: 28,4 st. (30,8 st., 2,4 st.)
Wrzesień 2019: 29,9 st. (33,5 st., 3,6 st.)
Jak widać średnia amplituda abs. temperatur wrześniowych to ok. 25 stopni. Najniższą ze wszystkich miał wrzesień 2017, która i tak jest zawyżona, bo te 24,1 st., w ogóle nie pochodzi z września, a z wieczora gorącego 31 sierpnia. 1 września w dzień było maksymalnie 14-15 stopni . Rzeczywista abs. tmax tamtego września to 22,3 stopnia z 9 września, co daje wynik 18 stopni, amplitudy abs. temp. . Poniżej 20 st. różnicy było też we wrześniach 2007 i 2010 (i oby w 2020 też ). Bardzo niskie amplitudy abs. temp. miały też wrześnie 2001 i 2006. Z drugiej strony najwyższą siłą rzeczy miał wrzesień 2015, po nim wrześnie 2002, 2003, 2005, 2012 i 2019
jorguś - 27 Sierpień 2020, 12:32
Trochę mnie dziwi, że wrześnie 2011 i 2014 miały tak niskie t.miny. A 2018 to spodziewałem się, że 30.09 u Was też mógł dowalić niższą temperaturą mimo wszystko.
Jacob - 27 Sierpień 2020, 12:48
jorguś, no nie wszystko jest tak oczywiste jak się wydaje
PiotrNS - 27 Sierpień 2020, 13:18
Wrzesień 2001: 22,5 st. (max. 24,0 min. 1,5)
Wrzesień 2002: 28,0 st. (max. 28,4 min. 0,4)
Wrzesień 2003: 29,8 st. (max. 30,9 min. 1,1)
Wrzesień 2004: 24,3 st. (max. 26,2 min. 1,9)
Wrzesień 2005: 25,8 st. (max. 29,0 min. 3,2)
Wrzesień 2006: 22,6 st. (max. 27,6 min. 5,0)
Wrzesień 2007: 24,6 st. (max. 25,7 min. 1,1)
Wrzesień 2008: 29,2 st. (max. 32,2 min. 3,0)
Wrzesień 2009: 24,2 st. (max. 28,9 min. 4,7)
Wrzesień 2010: 19,1 st. (max. 23,0 min. 3,9)
Wrzesień 2011: 27,1 st. (max. 30,8 min. 3,7)
Wrzesień 2012: 27,7 st. (max. 29,6 min. 1,9)
Wrzesień 2013: 23,7 st. (max. 24,4 min. 0,7)
Wrzesień 2014: 23,0 st. (max. 26,4 min. 3,4)
Wrzesień 2015: 32,3 st. (max. 36,0 min. 3,7) XD
Wrzesień 2016: 23,3 st. (max. 27,8 min. 4,5)
Wrzesień 2017: 25,0 st. (max. 28,0 min. 3,0)
Wrzesień 2018: 30,3 st. (max. 29,3 min.-1,0)
Wrzesień 2019: 26,9 st. (max. 30,6 min. 3,7)
TOP 3 - degenerat 2015, 2018, 2003
AntyTOP - 2010, 2001, 2006 Wrzesień 2016 też blisko antyTOP-u, piąte miejsce
Jacob - 27 Sierpień 2020, 13:31
PiotrNS, W 2007, 2017 i 2018 miałeś niższe abs. tmin
PiotrNS - 27 Sierpień 2020, 13:51
Szczególnie ta ostatnia ciekawie się prezentuje w kontekście roku w którym przypadła Swoją drogą wrzesień 2010 ma najniższą amplitudę w historii, nawet ten okrutnik z 1996 roku osiągnął różnicę 20 stopni. A w jeszcze dawniejszych jak dotąd nie dostrzegłem niższej amplitudy.
Ta z 2015 roku jest za to najwyższa
Janekl - 27 Sierpień 2020, 19:32
Moje amplitudy słabo wyglądają do amplitud Jacoba i PiotraNS Więc nie ma sensu wypisywać.
|
|
|