To jest tylko wersja do druku, aby zobaczyć pełną wersję tematu, kliknij TUTAJ
Forum wielotematyczne LUKEDIRT
Zdjęcia, pogoda i klimat, astronomia, sport, gry i wiele więcej! Serdecznie zapraszamy!

Ogólnie o pogodzie i klimacie - Miesiące 1951-2020/2021 pod względem anomalii

Jacob - 25 Lipiec 2021, 15:32
Temat postu: Miesiące 1951-2020/2021 pod względem anomalii
Zacznijmy może od lipcow ;-)

1. Lipiec 2006: +3,08K
2. Lipiec 2021: +2,27K*
3. Lipiec 2010: +2,07K
4. Lipiec 1994: +2,06K
5. Lipiec 2014: +1,75K
6. Lipiec 1959: +1,30K
7. Lipiec 2018: +1,13K
8. Lipiec 2002: +1,10K
9. Lipiec 1999: +0,89K
10. Lipiec 1995: +0,86K
11. Lipiec 2001: +0,82K
12. Lipiec 2012: +0,70K
13. Lipiec 1972: +0,65K
14. Lipiec 2003: +0,49K
15. Lipiec 1992: +0,47K
16. Lipiec 2005: +0,43K
17. Lipiec 1953: +0,36K
18. Lipiec 1963: +0,34K
19. Lipiec 2015: +0,32K
20. Lipiec 2009: +0,22K
21. Lipiec 2013: +0,18K
22. Lipiec 2016: +0,06K
23. Lipiec 1983: +0,05K
24. Lipiec 1967: -0,01K
25. Lipiec 1991: -0,23K
26. Lipiec 1975 i 1988: -0,29K
28. Lipiec 2008: -0,30K
29. Lipiec 2019: -0,36K
30. Lipiec 1957: -0,44K
31. Lipiec 2007: -0,49K
32. Lipiec 1982: -0,57K
33. Lipiec 1969 i 2020: -0,59K
35. Lipiec 1955: -0,61K
36. Lipiec 1964: -0,72K
37. Lipiec 2017: -0,80K
39. Lipiec 1958 i 1976: -0,89K
40. Lipiec 1952: -1,00K
41. Lipiec 1989: -1,01K
42. Lipiec 2011: -1,05K
43. Lipiec 1971: -1,09K
44. Lipiec 1951: -1,15K
45. Lipiec 1966: -1,23K
46. Lipiec 1973: -1,30K
47. Lipiec 1997: -1,39K
48. Lipiec 1987: -1,47K
49. Lipiec 2004: -1,53K
50. Lipiec 1986: -1,57K
51. Lipiec 1998: -1,62K
52. Lipiec 1981: -1,64K
53. Lipiec 1956: -1,74K
54. Lipiec 1985: -1,93K
55. Lipiec 1970: -2,00K
56. Lipiec 1960: -2,29K
57. Lipiec 1968 i 1990: -2,33K
59. Lipiec 1954: -2,56K
60. Lipiec 1993: -2,64K
61. Lipiec 1980 i 2000: -2,72K
63. Lipiec 1961: -2,94K
64. Lipiec 1977: -2,96K
65. Lipiec 1965: -2,97K
66. Lipiec 1996: -2,99K
67. Lipiec 1978: -3,15K
68. Lipiec 1974: -3,35K
69. Lipiec 1962: -3,39K
70. Lipiec 1984: -3,44K
71. Lipiec 1979: -4,20K

Rekord po tym roku będzie podobnie wyśrubowany jak antyrekord ;-)

PiotrNS - 25 Lipiec 2021, 16:29

Odchylenie lipca 1979 od jakiegokolwiek innego szokuje. Ten miesiąc nie miał praktycznie nic wspólnego z latem, skoro był tak mocno chłodniejszy od wielu innych nieletnich lipców jak np. 1*74. Ten fakt zaciekawił mnie szczególnie mocno, bowiem w Nowym Sączu pierwsze i drugie miejsce (tj. 1979 i 1984) są praktycznie równe sobie, w zaokrągleniu mają taką samą średnią - 15,7 stopnia.
Jestem trochę zmieszany po uświadomieniu sobie, że te lipce, które w mojej i nie tylko mojej świadomości pozostają lipcami normalnymi czy lekko chłodnymi, plasują się najwyżej w połowie tej stawki... :/
No i oczywiście czekam na końcową anomalię lipca 2021 :D

Jacob - 25 Lipiec 2021, 16:49

Ten miesiąc oszczędził południe ;-)
http://meteomodel.pl/klim.../png/197907.png

Jacob - 25 Lipiec 2021, 16:51

To teraz czerwusie

1. Czerwiec 2019: +4,61K
2. Czerwiec 2021: +2,57K
3. Czerwiec 1964: +2,09K
4. Czerwiec 1979: +1,63K
5. Czerwiec 2007: +1,44K
6. Czerwiec 2018: +1,40K
7. Czerwiec 2016: +1,36K
8. Czerwiec 1954: +1,24K
9. Czerwiec 1953: +1,12K
10. Czerwiec 2020: +1,11K
11. Czerwiec 2011: +1,07K
12. Czerwiec 1992 i 2003: +0,91K
14. Czerwiec 1968: +0,79K
15. Czerwiec 1961: +0,70K
16. Czerwiec 2017: +0,67K
17. Czerwiec 2013: +0,62K
18. Czerwiec 2008: +0,60K
19. Czerwiec 1957: +0,39K
20. Czerwiec 2002: +0,26K
21. Czerwiec 1998: +0,25K
22. Czerwiec 2006: +0,23K
23. Czerwiec 1966: +0,13K
24. Czerwiec 1999: +0,12K
25. Czerwiec 2000: +0,05K
26. Czerwiec 1951: +0,03K
27. Czerwiec 2010: +0,02K
28. Czerwiec 1977: -0,17K
29. Czerwiec 1963 i 1981: -0,29K
31. Czerwiec 1960 i 1970: -0,30K
33. Czerwiec 2012: -0,46K
34. Czerwiec 1997: -0,47K
35. Czerwiec 1972: -0,55K
36. Czerwiec 1959: -0,57K
37. Czerwiec 2015: -0,59K
38. Czerwiec 1995: -0,62K
39. Czerwiec 1956: -0,63K
40. Czerwiec 1983: -0,64K
41. Czerwiec 1990: -0,68K
42. Czerwiec 1996: -0,69K
43. Czerwiec 1969: -0,87K
44. Czerwiec 1988: -0,94K
45. Czerwiec 1965: -0,99K
46. Czerwiec 1986: -1,03K
47. Czerwiec 1973 i 2014: -1,09K
49. Czerwiec 1967: -1,12K
50. Czerwiec 2005: -1,18K
51. Czerwiec 1975: -1,28K
52. Czerwiec 1982: -1,31K
53. Czerwiec 1994: -1,37K
54. Czerwiec 2004: -1,41K
55. Czerwiec 2009: -1,50K
56. Czerwiec 1987: -1,58K
57. Czerwiec 1989: -1,67K
58. Czerwiec 1980: -1,73K
59. Czerwiec 1952: -1,76K
60. Czerwiec 1971: -1,81K
61. Czerwiec 1955: -1,84K
62. Czerwiec 1993: -1,85K
63. Czerwiec 1976: -1,86K
64. Czerwiec 1978: -1,92K
65. Czerwiec 1958: -2,01K
66. Czerwiec 1991: -2,08K
67. Czerwiec 2001: -2,30K
68. Czerwiec 1962: -2,64K
69. Czerwiec 1974: -2,75K
70. Czerwiec 1985: -2,77K
71. Czerwiec 1984: -2,81K

Tutaj antyrekord w ogóle się nie wyróżnia ostatnie 3, a nawet 4 praktycznie równe sobie ;-)

jorguś - 25 Lipiec 2021, 17:37

U mnie czerwiec 2019 ma jednak znaczną przewagę nad 2021, a do tegorocznego podobne anomalie miały chociażby czerwce 2003 i 2011.
Jacob - 25 Lipiec 2021, 18:18

Sierpnie

1. Sierpień 2015: +2,95K
2. Sierpień 1992: +2,11K
3. Sierpień 2018: +1,85K
4. Sierpień 2002: +1,61K
5. Sierpień 2019: +1,34K
6. Sierpień 2020: +1,30K
7. Sierpień 1951: +0,78K
8. Sierpień 2017: +0,44K
9. Sierpień 2010: +0,41K
10. Sierpień 2001 i 2003: +0,35K
12. Sierpień 1997: +0,32K
13. Sierpień 1971: +0,26K
14. Sierpień 2004: +0,21K
15. Sierpień 2013: +0,08K
16. Sierpień 2007: -0,03K
17. Sierpień 1982: -0,06K
18. Sierpień 2011: -0,10K
19. Sierpień 1963: -0,11K
20. Sierpień 2012: -0,14K
21. Sierpień 1952: -0,15K
22. Sierpień 2009: -0,17K
23. Sierpień 1975: -0,24K
24. Sierpień 1955: -0,25K
25. Sierpień 1994: -0,26K
26. Sierpień 2008: -0,30K
27. Sierpień 1959 i 1995: -0,46K
29. Sierpień 1996: -0,59K
30. Sierpień 1983: -0,63K
31. Sierpień 1991: -0,67K
32. Sierpień 2000: -0,69K
33. Sierpień 2016: -0,71K
34. Sierpień 1974: -0,79K
35. Sierpień 2014: -0,94K
36. Sierpień 1990: -1,04K
37. Sierpień 1984: -1,07K
38. Sierpień 1985: -1,11K
39. Sierpień 1989 i 1999: -1,12K
41. Sierpień 2006: -1,14K
42. Sierpień 1968: -1,18K
43. Sierpień 1973 i 1988: -1,42K
45. Sierpień 1954: -1,43K
46. Sierpień 1967: -1,47K
47. Sierpień 1958 i 2005: -1,59K
49. Sierpień 1986: -1,63K
50. Sierpień 1970: -1,64K
51. Sierpień 1966: -1,83K
52. Sierpień 1960 i 1972: -1,90K
54. Sierpień 1969: -1,94K
55. Sierpień 1979: -1,95K
56. Sierpień 1953: -2,02K
57. Sierpień 1962: -2,08K
58. Sierpień 1981: -2,16K
59. Sierpień 1998: -2,17K
60. Sierpień 1993: -2,30K
61. Sierpień 1961 i 1980: -2,47K
63. Sierpień 1977: -2,49K
64. Sierpień 1957: -2,59K
65. Sierpień 1964: -2,65K
66. Sierpień 1978: -2,83K
67. Sierpień 1965: -3,20K
68. Sierpień 1976: -3,26K
69. Sierpień 1956: -3,39K
70. Sierpień 1987: -3,44K

Rekord wyśrubowany podobnie jak lipca za to antyrekord dość łagodny, ostatnia czwórka bardzo do siebie zbliżona, a ostatnie dwa to już w ogóle identyczne. Jak z resztą widać po anomaliach to ten miesiąc najbardziej się ocieplił w całej serii.

Jeśli chodzi o anomalie sierpnia 2021 to obstawiam 43 miejsce w rankingu, czyli ok. -1,2/-1,3K ;-)

pawel - 25 Lipiec 2021, 19:08

Na południu sierpień 1976 przyniósł wyraziste bubu:


W przypadku Nowego Sącza chłodniejszy pod względem Tśr. niż... 14 wrześni :mrgreen: od 1954

FKP - 25 Lipiec 2021, 19:13

Sierpień 2020 6. miejsce colorz_7
Jacob - 25 Lipiec 2021, 20:03

Maje ;-)

1. Maj 2018: +3,17K
2. Maj 2002: +2,82K
3. Maj 1993: +2,20K
4. Maj 2003: +1,66K
5. Maj 2007: +1,29K
6. Maj 2016: +1,23K
7. Maj 2000: +1,20K
8. Maj 1971: +1,15K
9. Maj 1983: +1,10K
10. Maj 2012: +1,08K
11. Maj 2013: +1,03K
12. Maj 1958: +0,94K
13. Maj 1986: +0,87K
14. Maj 1963: +0,82K
15. Maj 1985: +0,78K
16. Maj 1988: +0,73K
17. Maj 1969: +0,51K
18. Maj 1979: +0,43K
19. Maj 1998: +0,37K
20. Maj 1981: +0,32K
21. Maj 2001: +0,28K
22. Maj 1996: +0,21K
23. Maj 2011: +0,17K
24. Maj 1975: +0,12K
25. Maj 2017: +0,11K
26. Maj 1967: +0,05K
27. Maj 2014: -0,13K
28. Maj 1990: -0,19K
29. Maj 1989: -0,20K
30. Maj 2008: -0,30K
31. Maj 1954 i 2006: -0,31K
33. Maj 1982: -0,32K
34. Maj 1992: -0,36K
35. Maj 2005: -0,38K
36. Maj 1966: -0,42K
37. Maj 1984 i 2009: -0,49K
39. Maj 1997: -0,54K
40. Maj 1964: -0,67K
41. Maj 1953: -0,80K
42. Maj 1972: -0,82K
43. Maj 1959 i 2015: -0,89K
45. Maj 1960: -0,91K
46. Maj 1956: -1,00K
47. Maj 2010: -1,05K
48. Maj 1999: -1,06K
49. Maj 1973: -1,09K
50. Maj 2019: -1,16K
51. Maj 1995: -1,32K
52. Maj 1977 i 1994: -1,34K
54. Maj 2021: -1,43K
55. Maj 1976: -1,58K
56. Maj 2004: -1,67K
57. Maj 1970: -1,68K
58. Maj 1968: -1,91K
59. Maj 1978: -1,98K
60. Maj 1951: -1,99K
61. Maj 1961: -2,26K
62. Maj 1952: -2,33K
63. Maj 2020: -2,37K
64. Maj 1987: -2,41K
65. Maj 1974: -2,68K
66. Maj 1955: -2,80K
67. Maj 1962: -2,97K
68. Maj 1957: -3,13K
69. Maj 1965: -3,47K
70. Maj 1991: -3,60K
71. Maj 1980: -4,16K

Wbrew temu co się dzieje ostatnio ten miesiąc też bardzo mocno poszedł do góry, w najnowszym ref. praktycznie w ogóle się nie ocieplił chyba tylko o jakieś 0,05K, podejrzewam, że teraz może być podobnie z sierpniem :-) .

Jacob - 25 Lipiec 2021, 20:55

Tera śmietnie

1. Kwiecień 2018: +4,03K
2. Kwiecień 2000: +2,86K
3. Kwiecień 2009: +1,99K
4. Kwiecień 2011: +1,67K
5. Kwiecień 2014: +1,29K
6. Kwiecień 1961: +1,13K
7. Kwiecień 1952: +1,09K
8. Kwiecień 1998: +1,08K
9. Kwiecień 2019: +0,98K
10. Kwiecień 1962: +0,95K
11. Kwiecień 1983: +0,64K
12. Kwiecień 1999: +0,63K
13. Kwiecień 2007: +0,40K
14. Kwiecień 1968: +0,28K
15. Kwiecień 2012: +0,27K
16. Kwiecień 1989: +0,11K
17. Kwiecień 2016: +0,08K
18. Kwiecień 1994: +0,04K
19. Kwiecień 1953: -0,05K
20. Kwiecień 2020: -0,07K
21. Kwiecień 1993: -0,10K
22. Kwiecień 2005: -0,12K
23. Kwiecień 2010: -0,18K
24. Kwiecień 2004: -0,19K
25. Kwiecień 2008: -0,20K
26. Kwiecień 2006: -0,21K
27. Kwiecień 1959: -0,25K
28. Kwiecień 2002: -0,37K
29. Kwiecień 1951: -0,54K
30. Kwiecień 1966: -0,57K
31. Kwiecień 2015: -0,59K
32. Kwiecień 1986: -0,66K
33. Kwiecień 1990: -0,67K
34. Kwiecień 1984: -0,73K
35. Kwiecień 2001: -0,85K
36. Kwiecień 2013: -0,87K
37. Kwiecień 1963: -0,89K
38. Kwiecień 1995 i 1996: -1,05K
40. Kwiecień 1985: -1,16K
41. Kwiecień 1964: -1,19K
42. Kwiecień 1957 i 1972: -1,22K
44. Kwiecień 1971 i 1992: -1,30K
46. Kwiecień 1991: -1,41K
47. Kwiecień 2017: -1,49K
48. Kwiecień 1967: -1,54K
49. Kwiecień 2003: -1,63K
50. Kwiecień 1987: -1,66K
51. Kwiecień 1988: -1,73K
52. Kwiecień 1976: -1,81K
53. Kwiecień 1974: -1,88K
54. Kwiecień 1975: -2,07K
55. Kwiecień 1970: -2,28K
56. Kwiecień 1969: -2,34K
57. Kwiecień 1979: -2,37K
58. Kwiecień 1973: -2,43K
59. Kwiecień 1960: -2,46K
60. Kwiecień 1965: -2,49K
61. Kwiecień 2021: -2,57K
62. Kwiecień 1978: -2,68K
63. Kwiecień 1977: -2,85K
64. Kwiecień 1980 i 1981: -2,88K
66. Kwiecień 1982: -3,24K
67. Kwiecień 1956: -3,41K
68. Kwiecień 1997: -3,71K
69. Kwiecień 1954: -4,06K
70. Kwiecień 1955: -4,15K
71. Kwiecień 1958: -4,36K

Się kwieciuś 2021 do top10 najzimniejszych nie załapał :cry:



Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group