Ogólnie o pogodzie i klimacie - Top10 najcieplejszych sierpniow w konkretnych województwach
Jacob - 3 Sierpień 2021, 19:57Temat postu : Top10 najcieplejszych sierpniow w konkretnych województwachZrobię też wątek o sierpniach
Dolnośląskie
1. Sierpień 2015: +3,40K
2. Sierpień 1992: +2,66K
3. Sierpień 2018: +2,49K
4. Sierpień 2002: +1,42K
5. Sierpień 2019: +1,39K
6. Sierpień 2020: +1,34K
7. Sierpień 2003: +1,13K
8. Sierpień 2017: +0,55K
9. Sierpień 2009: +0,33K
10. Sierpień 2001: +0,31K
Tu w ranking wręcz wchodzą typowe sierpnie dla nowej normy. Widać jak strasznie ocieplił się ten miesiąc przez ostatnie kilkadziesiąt lat w porównaniu do lipca, a o czerwcu nawet nie wspominając
Jacob - 3 Sierpień 2021, 19:58Kujawsko-pomorskie
1. Sierpień 2015: +3,01K
2. Sierpień 2002: +2,07K
3. Sierpień 2018: +1,90K
4. Sierpień 1992: +1,76K
5. Sierpień 2019: +1,43K
6. Sierpień 2020: +1,10K
7. Sierpień 1997: +0,93K
8. Sierpień 1951: +0,72K
9. Sierpień 2001: +0,47K
10. Sierpień 2004: +0,37K
Jak miałbym zgadywać to całą dziesiątkę bym chyba odgadł
Jacob - 3 Sierpień 2021, 20:00Lubelskie
1. Sierpień 2015: +3,07K
2. Sierpień 1992: +2,55K
3. Sierpień 2018: +1,65K
4. Sierpień 2020: +1,31K
5. Sierpień 2019: +1,20K
6. Sierpień 1951: +1,18K
7. Sierpień 2002: +1,16K
8. Sierpień 2010: +1,07K
9. Sierpień 1963: +0,98K
10. Sierpień 2017: +0,97K
Tu mnie zszokowało, że sierpień 2017 łapie się dopiero na ostatnie miejsce rankingu, ale konkurencja dużo mocniejsza niż w moim województwie czy na Dolnym Śląsku
Jacob - 3 Sierpień 2021, 20:00Lubuskie
1. Sierpień 2015: +3,36K
2. Sierpień 2018: +2,50K
3. Sierpień 1992: +1,88K
4. Sierpień 2019: +1,77K
5. Sierpień 2020: +1,75K
6. Sierpień 2002: +1,65K
7. Sierpień 1997: +1,15K
8. Sierpień 2003: +0,89K
9. Sierpień 1971: +0,61K
10. Sierpień 2004: +0,52K
Jacob - 3 Sierpień 2021, 20:07Małopolskie
1. Sierpień 1992: +2,88K
2. Sierpień 2015: +2,67K
3. Sierpień 2018: +1,54K
4. Sierpień 2020: +1,48K
5. Sierpień 2019: +1,43K
6. Sierpień 2017: +1,15K
7. Sierpień 2003: +0,90K
8. Sierpień 2002: +0,60K
9. Sierpień 2001: +0,56K
10. Sierpień 1951: +0,42K
Tutaj sierpień 2002 blednie przy równym i mocniejszym sąsiedzie
Jacob - 3 Sierpień 2021, 20:14Jeszcze województwo łódzkie, które pominąłem, bo chciałem zrobić w kolejności alfabetycznej
Łódzkie
1. Sierpień 2015: +3,34K
2. Sierpień 1992: +2,71K
3. Sierpień 2018: +1,69K
4. Sierpień 2019: +1,60K
5. Sierpień 2002: +1,46K
6. Sierpień 2020: +1,12K
7. Sierpień 1951: +0,74K
8. Sierpień 2017: +0,65K
9. Sierpień 2003: +0,46K
10. Sierpień 1971: +0,38K
Jacob - 3 Sierpień 2021, 20:25Mazowieckie
1. Sierpień 2015: +3,08K
2. Sierpień 1992: +2,28K
3. Sierpień 2002: +1,72K
4. Sierpień 2018: +1,66K
5. Sierpień 2019: +1,27K
6. Sierpień 1951: +1,14K
7. Sierpień 2020: +1,05K
8. Sierpień 2010: +0,80K
9. Sierpień 1971: +0,48K
10. Sierpień 2017: +0,45K
LukeDiRT - 3 Sierpień 2021, 20:27Dawaj Śląskie
Jacob - 3 Sierpień 2021, 20:39 LukeDiRT napisał/a: Dawaj Śląskie
Zaraz będzie, robię alfabetycznie
Jacob - 3 Sierpień 2021, 20:39Opolskie
1. Sierpień 2015: +3,29K
2. Sierpień 1992: +2,98K
3. Sierpień 2018: +2,29K
4. Sierpień 2019: +1,63K
5. Sierpień 2020: +1,23K
6. Sierpień 2002: +1,06K
7. Sierpień 2003: +0,92K
8. Sierpień 2017: +0,89K
9. Sierpień 1951: +0,34K
10. Sierpień 2012: +0,24K