To jest tylko wersja do druku, aby zobaczyć pełną wersję tematu, kliknij TUTAJ
Forum wielotematyczne LUKEDIRT
Zdjęcia, pogoda i klimat, astronomia, sport, gry i wiele więcej! Serdecznie zapraszamy!

Ogólnie o pogodzie i klimacie - Top7 najcieplejszych i najmrozniejszych zim XXI w.

Jacob - 12 Listopad 2021, 14:13
Temat postu: Top7 najcieplejszych i najmrozniejszych zim XXI w.
Robiłem podobny wątek o lecie ;-)

Jak coś to uwzględniam sezon 2000/01


Dolnośląskie

Najcieplejsze
1. Zima 2006/07: +3,37K
2. Zima 2019/20: +3,23K
3. Zima 2015/16: +2,33K
4. Zima 2013/14: +2,05K
5. Zima 2007/08: +1,95K
6. Zima 2014/15: +1,42K
7. Zima 2018/19: +1,34K

Najzimniejsze
1. Zima 2002/03: -3,00K
2. Zima 2009/10: -2,98K
3. Zima 2010/11: -2,81K
4. Zima 2005/06: -2,77K
5. Zima 2012/13: -1,37K
6. Zima 2008/09: -0,77K
7. Zima 2016/17: -0,63K


Kujawsko-pomorskie

Najcieplejsze
1. Zima 2019/20: +3,61K
2. Zima 2006/07: +2,98K
3. Zima 2007/08: +2,22K
4. Zima 2015/16: +2,00K
5. Zima 2018/19: +1,63K
6. Zima 2014/15: +1,40K
7. Zima 2013/14: +1,14K

Najzimniejsze
1. Zima 2002/03: -3,47K
2. Zima 2009/10: -3,30K
3. Zima 2010/11: -3,11K
4. Zima 2005/06: -2,93K
5. Zima 2012/13: -1,64K
6. Zima 2003/04: -0,63K
7. Zima 2008/09: -0,58K


Lubelskie

Najcieplejsze
1. Zima 2019/20: +3,74K
2. Zima 2006/07: +2,86K
3. Zima 2015/16: +2,34K
4. Zima 2014/15: +1,94K
5. Zima 2007/08: +1,93K
6. Zima 2013/14: +1,26K
7. Zima 2000/01: +1,22K

Najzimniejsze
1. Zima 2002/03: -4,21K
2. Zima 2005/06: -3,15K
3. Zima 2009/10: -2,82K
4. Zima 2010/11: -2,04K
5. Zima 2012/13: -1,49K
6. Zima 2011/12: -1,19K
7. Zima 2016/17: -0,85K


Lubuskie

Najcieplejsze
1. Zima 2019/20: +3,49K
2. Zima 2006/07: +3,18K
3. Zima 2015/16: +2,17K
4. Zima 2007/08: +2,10K
5. Zima 2018/19: +1,71K
6. Zima 2013/14: +1,58K
7. Zima 2014/15: +1,32K

Najzimniejsze
1. Zima 2009/10: -3,28K
2. Zima 2002/03: -3,06K
3. Zima 2010/11: -3,01K
4. Zima 2005/06: -2,65K
5. Zima 2012/13: -1,43K
6. Zima 2008/09: -1,13K
7. Zima 2003/04: -0,41K

Jacob - 12 Listopad 2021, 14:14

Łódzkie

Najcieplejsze
1. Zima 2019/20: +3,54K
2. Zima 2006/07: +3,14K
3. Zima 2015/16: +2,39K
4. Zima 2007/08: +2,01K
5. Zima 2014/15: +1,60K
6. Zima 2018/19: +1,41K
7. Zima 2013/14: +1,34K

Najzimniejsze
1. Zima 2002/03: -3,56K
2. Zima 2005/06: -3,14K
3. Zima 2009/10: -2,87K
4. Zima 2010/11: -2,62K
5. Zima 2012/13: -1,56K
6. Zima 2011/12: -0,83K
7. Zima 2016/17: -0,79K


Małopolskie

Najcieplejsze
1. Zima 2006/07: +3,35K
2. Zima 2019/20: +3,15K
3. Zima 2015/16: +2,55K
4. Zima 2013/14: +2,45K
5. Zima 2014/15: +1,68K
6. Zima 2007/08: +1,64K
7. Zima 2018/19: +1,00K

Najzimniejsze
1. Zima 2002/03: -3,56K
2. Zima 2005/06: -2,97K
3. Zima 2009/10: -1,89K
4. Zima 2010/11: -1,82K
5. Zima 2011/12: -1,45K
6. Zima 2012/13: -1,06K
7. Zima 2016/17: -1,05K


Mazowieckie

Najcieplejsze
1. Zima 2019/20: 3,83K
2. Zima 2006/07: +2,87K
3. Zima 2015/16: +2,24K
4. Zima 2007/08: +2,07K
5. Zima 2014/15: +1,70K
6. Zima 2018/19: +1,39K
7. Zima 2013/14: +1,18K

Najzimniejsze
1. Zima 2002/03: -3,97K
2. Zima 2005/06: -3,23K
3. Zima 2009/10: -3,22K
4. Zima 2010/11: -2,70K
5. Zima 2012/13: -1,76K
6. Zima 2011/12: -0,85K
7. Zima 2016/17: -0,50K


Opolskie

Najcieplejsze
1. Zima 2006/07: +3,49K
2. Zima 2019/20: +3,27K
3. Zima 2015/16: +2,43K
4. Zima 2013/14: +2,25K
5. Zima 2007/08: +1,86K
6. Zima 2014/15: +1,57K
7. Zima 2018/19: +1,35K

Najzimniejsze
1. Zima 2002/03: -3,36K
2. Zima 2005/06: -3,10K
3. Zima 2009/10: -2,63K
4. Zima 2010/11: -2,48K
5. Zima 2012/13: -1,27K
6. Zima 2016/17: -0,90K
7. Zima 2011/12: -0,85K

Jacob - 12 Listopad 2021, 14:17

Podkarpackie

Najcieplejsze
1. Zima 2019/20: +3,40K
2. Zima 2006/07: +3,33K
3. Zima 2015/16: +2,36K
4. Zima 2013/14: +2,31K
5. Zima 2014/15: +1,82K
6. Zima 2007/08: +1,55K
7. Zima 2000/01: +1,37K


Najzimniejsze
1. Zima 2002/03: -3,89K
2. Zima 2005/06: -2,62K
3. Zima 2009/10: -1,90K
4. Zima 2010/11: -1,63K
5. Zima 2011/12: -1,58K
6. Zima 2016/17: -1,34K
7. Zima 2012/13: -0,95K


Podlaskie

Najcieplejsze
1. Zima 2019/20: +4,16K
2. Zima 2006/07: +2,54K
3. Zima 2007/08: +2,22K
4. Zima 2015/16: +1,94K
5. Zima 2014/15: +1,68K
6. Zima 2000/01: +1,23K
7. Zima 2018/19: +1,18K

Najzimniejsze
1. Zima 2002/03: -4,21K
2. Zima 2009/10: -3,48K
3. Zima 2005/06: -2,98K
4. Zima 2010/11: -2,89K
5. Zima 2012/13: -1,86K
6. Zima 2011/12: -1,01K
7. Zima 2003/04: -0,63K


Pomorskie

Najcieplejsze
1. Zima 2019/20: +3,76K
2. Zima 2006/07: +2,87K
3. Zima 2007/08: +2,35K
4. Zima 2018/19: +1,80K
5. Zima 2015/16: +1,55K
6. Zima 2014/15: +1,19K
7. Zima 2013/14: +1,15K

Najzimniejsze
1. Zima 2002/03: -3,29K
2. Zima 2009/10: -3,27K
3. Zima 2010/11: -3,25K
4. Zima 2005/06: -2,49K
5. Zima 2012/13: -1,52K
6. Zima 2003/04: -0,87K
7. Zima 2008/09: -0,39K


Śląskie

Najcieplejsze
1. Zima 2006/07: +3,50K
2. Zima 2019/20: +3,31K
3. Zima 2015/16: +2,47K
4. Zima 2013/14: +2,34K
5. Zima 2007/08: +1,81K
6. Zima 2014/15: +1,54K
7. Zima 2018/19: +1,18K


Najzimniejsze
1. Zima 2002/03: -3,45K
2. Zima 2005/06: -3,08K
3. Zima 2009/10: -2,26K
4. Zima 2010/11: -2,11K
5. Zima 2012/13: -1,22K
6. Zima 2011/12: -1,13K
7. Zima 2016/17: -1,03K

Jacob - 12 Listopad 2021, 14:19

Świętokrzyskie

Najcieplejsze
1. Zima 2019/20: +3,44K
2. Zima 2006/07: +3,10K
3. Zima 2015/16: +2,47K
4. Zima 2014/15: +1,77K
5. Zima 2013/14: +1,73K
6. Zima 2007/08: +1,67K
7. Zima 2018/19: +1,24K

Najzimniejsze
1. Zima 2002/03: -3,76K
2. Zima 2005/06: -2,93K
3. Zima 2009/10: -2,36K
4. Zima 2010/11: -2,04K
5. Zima 2012/13: -1,29K
6. Zima 2011/12: -1,22K
7. Zima 2016/17: -0,86K


Warmińsko-mazurskie

Najcieplejsze
1. Zima 2019/20: +3,97K
2. Zima 2006/07: +2,79K
3. Zima 2007/08: +2,45K
4. Zima 2015/16: +1,76K
5. Zima 2014/15: +1,41K
6. Zima 2018/19: +1,28K
7. Zima 2013/14: +1,04K

Najzimniejsze
1. Zima 2002/03: -3,80K
2. Zima 2009/10: -3,44K
3. Zima 2010/11: -3,37K
4. Zima 2005/06: -3,01K
5. Zima 2012/13: -2,00K
6. Zima 2011/12: -0,98K
7. Zima 2003/04: -0,67K


Wielkopolskie

Najcieplejsze
1. Zima 2019/20: +3,51K
2. Zima 2006/07: +3,12K
3. Zima 2015/16: +2,19K
4. Zima 2007/08: +2,11K
5. Zima 2018/19: +1,63K
6. Zima 2013/14: +1,48K
7. Zima 2014/15: +1,43K

Najzimniejsze
1. Zima 2002/03: -3,31K
2. Zima 2009/10: -3,23K
3. Zima 2010/11: -3,02K
4. Zima 2005/06: -2,82K
5. Zima 2012/13: -1,52K
6. Zima 2008/09: -0,80K
7. Zima 2003/04: -0,54K


Zachodniopomorskie

Najcieplejsze
1. Zima 2019/20: +3,49K
2. Zima 2006/07: +2,98J
3. Zima 2007/08: +2,21K
4. Zima 2018/19: +1,77K
5. Zima 2015/16: +1,73K
6. Zima 2013/14: +1,26K
7. Zima 2014/15: +1,08K

Najzimniejsze
1. Zima 2009/10: -3,26K
2. Zima 2002/03: -3,20K
3. Zima 2010/11: -3,05K
4. Zima 2005/06: -2,55K
5. Zima 2012/13: -1,48K
6. Zima 2008/09: -0,91K
7. Zima 2003/04: -0,69K

Jacob - 12 Listopad 2021, 14:33

Podsumowując wiele rzeczy się powtarza.

Jeśli chodzi o najcieplejsze zimy to wszędzie Trzydziecha wiodła prym, poza południowymi województwami z wyjątkiem Podkarpacia. Ale wszędzie 2019/20 i 2006/07 były top2, na 3 miejscu prawie wszędzie zima 2015/16, poza północnymi województwami i moim gdzie na podium trafiła jeszcze zima 2007/08. Poza tym jeszcze powtarzają się zimy 2013/14, 2014/15 i 2018/19, jedynie we wschodnich województwach do top7 trafiła zima 2000/01, na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu zamiast 2018/19, a na Podlasiu wykluczyła zimę 2013/14

Jeśli chodzi o najmrozniejsze to trochę więcej różnic, choć top4 wszędzie takie samo, tylko w różnej kolejności. Prawie wszędzie pod względem anomalii rządzi zima 2002/03, zwłaszcza na wschodzie, jedynie na Lubuszczyźnie i Pomorzu Zachodnim wygrywa zima 2009/10. Poza nimi jeszcze w top zawsze byly zimy 2005/06 i 2010/11. Widzę, że zimy zahaczające o 2010 rok były najbardziej anomalne na N, a im dalej na SE tym słabszy odchył. Zima 2005/06 z kolei bardziej się postarała w centrum, a na Pomorzu miała trochę słabszy odchyl. A 2002/03 tj. mówiłem najbardziej anomalna na wschodzie. Zima 2012/13 poza SE miała wszędzie 5 miejsce, ale już trochę odstawała od pierwszej czwórki, ale wszędzie było top7, choć na Podkarpaciu już ledwo. I jeszcze było kilka "uzupełniających" zim na ogonach. Na SE postarały się zimy 2011/12 i 2016/17, choć ta pierwsza bardziej na E, a druga na S. Zima 2008/09 ładnie się postarała na zachodzie i tam prawie dorównywała zimie 2012/13 :oops: . No i jeszcze w województwach N i C zima 2003/04 trafiła do top, ale nigdzie nie miał nawet -1K



Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group