To jest tylko wersja do druku, aby zobaczyć pełną wersję tematu, kliknij TUTAJ
Forum wielotematyczne LUKEDIRT
Zdjęcia, pogoda i klimat, astronomia, sport, gry i wiele więcej! Serdecznie zapraszamy!

Ogólnie o pogodzie i klimacie - Wiosna vs jesień- temperatury średnie

jorguś - 26 Maj 2022, 20:50
Temat postu: Wiosna vs jesień- temperatury średnie
T.av. wiosny i jesieni w Katowicach

Rok/Wiosna/Jesień/Podsumowanie

2001 /8,7/ 8,6/ Wiosna +0,1K
2002 /10,3 /8,5/ Wiosna +1,8K
2003 /8,9/ 8,4/ Wiosna +0,5K
2004 /8,2/ 9,3/ Jesień +1,1K
2005 /8,1/ 8,8/ Jesień +0,7K
2006/ 7,7/ 10,7/ Jesień +3K
2007/ 10,6/ 7,1/ Wiosna +3,5K
2008/ 8,9/ 9,4/ Jesień +0,5K
2009/ 9,7/ 9,5/ Wiosna +0,2K
2010: 8,3/ 8,1/ Wiosna +0,2K
2011: 9,4/ 8,7/ Wiosna +0,7K
2012: 9,9/ 9,5/ Wiosna +0,4K
2013: 7,4/ 9,1/ Jesień +1,7K
2014: 10,2/ 10,6/ Jesień +0,4K
2015: 8,9/ 9,6/ Jesień +0,7K
2016: 9,3/ 9,3/ Remis
2017: 9,2/ 9,2/ Remis
2018: 10,7/ 10,2/ Wiosna +0,5K
2019: 9,5/ 10,4/ Jesień +0,9K
2020: 8,6/ 9,8/ Jesień +1,2K
2021: 7,4/ 9,4/ Jesień +2K

Sumarycznie: Jesień: +4,3K

Do 2008 roku szły bardzo ze sobą równo, później w kolejnych latach dość wyraźną przewgę zyskały wiosny, jednak jesienie od 2013 zaczęły nadganiać. Ponownie blisko wyrównania było po 2018 roku, ale trzy ostatnie lata to wyraźna dominacja jesieni i jej przewaga termiczna nad wiosną wzrosłą do +4,3K i no powiedzmy sobie wprost, że w tym roku ma sporą szansę znowu się powiększyć.

Jacob - 26 Maj 2022, 22:42

Toruń

2001: Wiosna: 8,00 st., Jesień: 8,93 st./ Jesień: +0,93K
2002: Wiosna: 10,35 st., Jesień: 8,29 st./ Wiosna: +2,06K
2003: Wiosna: +8,41 st., Jesień: 8,03 st./ Wiosna: +0,38K
2004: Wiosna: 8,03 st., Jesień: 9,11 st./ Jesień: +1,08K
2005: Wiosna: 7,16 st., Jesień: 9,57 st./ Jesień: +2,41K
2006: Wiosna: 6,99 st., Jesień: 11,06 st./ Jesień: +4,07K
2007: Wiosna: 10,01 st., Jesień: 7,77 st./ Wiosna: +2,24K
2008: Wiosna: 8,47 st., Jesień: 9,04 st./ Jesień: +0,57K
2009: Wiosna: 8,78 st., Jesień: 9,04 st./ Jesień: +0,26K
2010: Wiosna: 7,86 st., Jesień: 7,68 st./ Wiosna: +0,18K
2011: Wiosna: 9,15 st., Jesień: 9,10 st./ Wiosna: +0,05K
2012: Wiosna: 9,77 st., Jesień: 9,22 st./ Wiosna: +0,55K
2013: Wiosna: 6,76 st., Jesień: 8,98 st./ Jesień: +2,22K
2014: Wiosna: 10,00 st., Jesień: 10,00 st./ 0,00K :!:
2015: Wiosna: 8,84 st., Jesień: 9,11 st./ Jesień: +0,27K
2016: Wiosna: 9,64 st., Jesień: 8,75 st./ Wiosna: +0,89K
2017: Wiosna: 9,05 st., Jesień: 9,67 st./ Jesień: +0,62K
2018: Wiosna: 10,27 st., Jesień: 10,33 st./ Jesień: +0,06K
2019: Wiosna: 9,63 st., Jesień: 10,14 st./ Jesień: +0,51K
2020: Wiosna: 8,19 st., Jesień: 10,57 st./ Jesień: +2,38K
2021: Wiosna: 7,38 st., Jesień: 9,83 st./ Jesień: +2,45K

FKP - 26 Maj 2022, 22:49

Ale jesienie dają czadu ostatnio xd
Bartek617 - 26 Maj 2022, 23:30

Kiedyś mam zamiar zrobić zestawienie rocznych średnich dobowych temp. wszystkich posterunków (razem podobno jest ich... ponad 30000, a w niektórych skrajnych przypadkach dane sięgają nawet XVII w.) ;-) - dane raczej wykorzystam z rosyjskiej strony pogodaiklimat. ;-)


Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group