Ogólnie o pogodzie i klimacie - Miesiące 1951-2020/2021 pod względem anomalii
PiotrNS - 25 Lipiec 2021, 22:44Przewaga czerwca 2019 nad czymkolwiek innym przytłacza Nadal trudno uwierzyć, że to stało się naprawdę. Kwiecień 2018 śrubuje rekord jeszcze mocniej, ale w kurortach, w skali kraju niestety to Krul jest królem Szkoda, że tegoroczny kwiecień nie trafił do dziesiątki najchłodniejszych, trochę mnie to roz-oczarowało. Pierwszy dzień tego miesiąca zawalił sprawę, taki troll na Prima Aprilis
Faktycznie maj wcale nie stoi w miejscu tak, jak mogłoby się wydawać. Z mojej perspektywy wprawdzie drzemie, ale w skali kraju nawet nieźle sobie radzi. Zaskoczyło mnie, że maje na podium tak mocno odbiegają od następnych w kolejności.
Ale najbardziej szokują nędzne normy dla sierpnia - to smutne że tak zimny wieczorami miesiąc jak sierpień 2020 zdołał dobrnąć aż na szóste miejsce W sierpniu 1987 to pewnie oczary kwitły, bo myślały że to już weźdajbieli
Jacob - 25 Lipiec 2021, 23:34Wrześnie
1. Wrzesień 1999: +2,13K
2. Wrzesień 2006: +2,06K
3. Wrzesień 1975: +1,98K
4. Wrzesień 1967: +1,96K
5. Wrzesień 2016: +1,81K
6. Wrzesień 2018: +1,68K
7. Wrzesień 1982: +1,42K
8. Wrzesień 2005: +1,34K
9. Wrzesień 2020: +1,32K
10. Wrzesień 2011: +1,16K
11. Wrzesień 1951: +1,09K
12. Wrzesień 2009: +1,06K
13. Wrzesień 2015: +0,97K
14. Wrzesień 2014: +0,95K
15. Wrzesień 1963: +0,86K
16. Wrzesień 1994: +0,85K
17. Wrzesień 1961: +0,61K
18. Wrzesień 1954 i 1965: +0,57K
20. Wrzesień 1989: +0,55K
21. Wrzesień 2012: +0,53K
22. Wrzesień 1955: +0,52K
23. Wrzesień 1991: +0,48K
24. Wrzesień 2019: +0,43K
25. Wrzesień 1983: +0,41K
26. Wrzesień 2003: +0,06K
27. Wrzesień 1981: +0,04K
28. Wrzesień 1968: 0,00K
29. Wrzesień 1969: -0,09K
30. Wrzesień 1988: -0,19K
31. Wrzesień 2017: -0,21K
32. Wrzesień 2004: -0,29K
33. Wrzesień 1974: -0,33K
34. Wrzesień 1979: -0,38K
35. Wrzesień 1953: -0,39K
36. Wrzesień 1998: -0,45K
37. Wrzesień 1997: -0,52K
38. Wrzesień 1964: -0,56K
39. Wrzesień 2002: -0,57K
40. Wrzesień 1987: -0,62K
41. Wrzesień 1958: -0,64K
42. Wrzesień 1973 i 1995: -0,70K
44. Wrzesień 1984: -0,82K
45. Wrzesień 2007: -0,84K
46. Wrzesień 1992: -0,89K
47. Wrzesień 1956: -0,99K
48. Wrzesień 2008: -1,05K
49. Wrzesień 1980: -1,09K
50. Wrzesień 1976: -1,13K
51. Wrzesień 1966: -1,17K
52. Wrzesień 2010: -1,40K
53. Wrzesień 1985: -1,45K
54. Wrzesień 1960: -1,48K
55. Wrzesień 1970: -1,51K
56. Wrzesień 1962 i 2001: -1,57K
58. Wrzesień 2013: -1,60K
59. Wrzesień 1993: -1,72K
60. Wrzesień 2000: -1,73K
61. Wrzesień 1957 i 1959: -2,08K
63. Wrzesień 1972: -2,31K
64. Wrzesień 1952: -2,38K
65. Wrzesień 1990: -2,43K
66. Wrzesień 1978: -2,45K
67. Wrzesień 1971: -2,54K
68. Wrzesień 1986: -2,62K
69. Wrzesień 1977: -2,71K
30. Wrzesień 1996: -3,33K
Tutaj rekord totalnie ginie w tłumie . Z drugiej strony antyrekord trochę odstaje, ale i tak nie ten poziom co np. lipiec 1979. Widzę, że ten miesiąc trochę idzie w parze w czerwcem, bo podobnie jak on od lat 70-tych do początków XXI wieku charakteryzował się wręcz lekkim spadkiem norm. Tak naprawdę zaczął się na dobre ocieplać od 2005, w większym stopniu od 2014, ale jest dużo bardziej stonowany od czerwca .
W tym roku przeczuwam również chłodny miesiąc, jednak wydaje mi się, że nie dobije do -1K, więc obstawiam 47 miejsce
FKP - 25 Lipiec 2021, 23:37Globcia mamy, uświadomcie to sobie a nie oczekujecie niemożliwego.
Jacob - 25 Lipiec 2021, 23:38 FKP napisał/a: Globcia mamy, uświadomcie to sobie a nie oczekujecie niemożliwego.
Tak samo mógłbyś kilka miesięcy temu powiedzieć, że o zimniejszym kwietniu od 2017 też możemy pomarzyć
FKP - 25 Lipiec 2021, 23:44Jacob , Ale nie powiedziałem.
Jacob - 26 Lipiec 2021, 01:18Jeszcze broszki zrobię
Październiki
1. Październik 2000: +2,97K
2. Październik 2001: +2,62K
3. Październik 1967: +2,57K
4. Październik 1966: +2,54K
5. Październik 2006: +2,06K
6. Październik 1961: +2,01K
7. Październik 2020: +1,87K
8. Październik 2019: +1,85K
9. Październik 1984: +1,74K
10. Październik 1995: +1,62K
11. Październik 1989: +1,51K
12. Październik 2018: +1,45K
13. Październik 2013: +1,41K
14. Październik 2004: +1,28K
15. Październik 2017: +1,24K
16. Październik 2014: +1,23K
17. Październik 1953: +1,03K
18. Październik 1958: +0,88K
19. Październik 2008: +0,87K
20. Październik 2005: +0,66K
21. Październik 1996: +0,50K
22. Październik 1982: +0,43K
23. Październik 1977: +0,41K
24. Październik 1990: +0,38K
25. Październik 1960: +0,34K
26. Październik 1983: +0,09K
27. Październik 1978: +0,03K
28. Październik 1957: +0,01K
29. Październik 1981: -0,03K
30. Październik 1987: -0,06K
31. Październik 1969: -0,12K
32. Październik 1968 i 2011: -0,13K
34. Październik 1954: -0,14K
35. Październik 1999: -0,23K
36. Październik 1980: -0,29K
37. Październik 1963 i 1985: -0,34K
39. Październik 1971: -0,36K
40. Październik 1955 i 1986: -0,39K
42. Październik 2012: -0,44K
43. Październik 1993: -0,49K
44. Październik 1962: -0,61K
45. Październik 1956: -0,65K
46. Październik 1971: -0,71K
47. Październik 1998: -0,73K
48. Październik 1988 i 2007: -0,74K
50. Październik 1991: -0,82K
51. Październik 1970: -0,86K
52. Październik 1964: -1,06K
53. Październik 2016: -1,15K
54. Październik 1959: -1,16K
55. Październik 1965: -1,18K
56. Październik 2015: -1,21K
57. Październik 1976: -1,30K
58. Październik 2002: -1,41K
59. Październik 2009: -1,64K
60. Październik 1952: -1,68K
61. Październik 1994: -1,90K
62. Październik 1997: -2,07K
63. Październik 1973: -2,15K
64. Październik 1974: -2,34K
65. Październik 1979: -2,42K
66. Październik 1951: -2,50K
67. Październik 1972: -2,62K
68. Październik 1992 i 2010: -2,76K
70. Październik 2003: -3,11K
Jacob - 26 Lipiec 2021, 19:34Jeszcze nie dodałem co do października 2021 obstawiam, że będzie on na 18 miejscu, będzie niecałe 1K na plusie, czyli po nim anomalia jesieni wyjdzie na 0
Jacob - 26 Lipiec 2021, 19:51Listki
1. Listopad 1963: +2,74K
2. Listopad 2000: +2,60K
3. Listopad 2019: +2,29K
4. Listopad 1951: +2,08K
5. Listopad 2006: +2,02K
6. Listopad 2009: +1,75K
7. Listopad 2015 i 2020: +1,67K
9. Listopad 1996: +1,65K
10. Listopad 2012: +1,52K
11. Listopad 2010: +1,48K
12. Listopad 2003: +1,34K
13. Listopad 1969: +1,32K
14. Listopad 2013: +1,31K
15. Listopad 2014: +1,29K
16. Listopad 1960: +1,11K
17. Listopad 1986 i 2008: +1,08K
19. Listopad 1977: +0,98K
20. Listopad 1982: +0,87K
21. Listopad 2017: +0,74K
22. Listopad 1978: +0,73K
23. Listopad 1970: +0,69K
24. Listopad 1976: +0,67K
25. Listopad 1990: +0,64K
26. Listopad 2018: +0,51K
27. Listopad 1957: +0,43K
28. Listopad 2002: +0,34K
29. Listopad 1972: +0,30K
30. Listopad 1987: +0,25K
31. Listopad 1968: +0,06K
32. Listopad 1967: +0,05K
33. Listopad 1994: +0,03K
34. Listopad 1962: 0,00K
35. Listopad 1958: -0,01K
36. Listopad 1991: -0,08K
37. Listopad 1961: -0,09K
38. Listopad 1964: -0,16K
39. Listopad 1992: -0,21K
40. Listopad 1974: -0,23K
41. Listopad 2004: -0,25K
42. Listopad 1981: -0,63K
43. Listopad 1955: -0,65K
44. Listopad 2016: -0,79K
45. Listopad 2011: -0,80K
46. Listopad 2005: -0,81K
47. Listopad 1953: -0,91K
48. Listopad 1997: -0,97K
49. Listopad 1979: -1,10K
50. Listopad 1966: -1,23K
51. Listopad 1959: -1,28K
52. Listopad 1984: -1,32K
53. Listopad 2001: -1,36K
54. Listopad 1954: -1,50K
55. Listopad 1971: -1,53K
56. Listopad 1983: -1,74K
57. Listopad 1999: -1,75K
58. Listopad 1980: -2,04K
59. Listopad 2007: -2,07K
60. Listopad 1989: -2,09K
61. Listopad 1952: -2,16K
62. Listopad 1973: -2,29K
63. Listopad 1975: -2,31K
64. Listopad 1985: -3,40K
65. Listopad 1995: -3,50K
66. Listopad 1988: -3,87K
67. Listopad 1956: -4,33K
68. Listopad 1965: -4,62K
69. Listopad 1998: -5,02K
70. Listopad 1993: -5,59K
Tutaj dwa odstają na plus antyrekord też trochę odstaje, ale podobnie jak cała ostatnia szóstka . Obstawiam, że listek 2021 będzie na 1 miejscu z anomalią ok. +3,1/+3,2K
Jacob - 26 Lipiec 2021, 19:55Tera weźdajbieli
Grudnie
1. Grudzień 2015: +4,39K
2. Grudzień 2006: +3,89K
3. Grudzień 2019: +3,06K
4. Grudzień 1971: +2,82K
5. Grudzień 2011: +2,53K
6. Grudzień 1974: +2,44K
7. Grudzień 1960: +2,41K
8. Grudzień 1954: +2,31K
9. Grudzień 2013: +2,25K
10. Grudzień 2017: +2,14K
11. Grudzień 1951: +1,99K
12. Grudzień 1985: +1,87K
13. Grudzień 1979: +1,82K
14. Grudzień 2000: +1,80K
15. Grudzień 2020: +1,76K
16. Grudzień 1993: +1,74K
17. Grudzień 2018: +1,48K
18. Grudzień 2004: +1,44K
19. Grudzień 2003: +1,14K
20. Grudzień 1982: +1,06K
21. Grudzień 1958: +1,05K
22. Grudzień 1994: +1,03K
23. Grudzień 2008: +1,01K
24. Grudzień 2016: +0,93K
25. Grudzień 1989: +0,89K
26. Grudzień 2014: +0,85K
27. Grudzień 1988: +0,77K
28. Grudzień 1955: +0,74K
29. Grudzień 1999: +0,64K
30. Grudzień 1975: +0,61K
31. Grudzień 1987: +0,53K
32. Grudzień 1970: +0,43K
33. Grudzień 1965: +0,40K
34. Grudzień 2007: +0,16K
35. Grudzień 1997: +0,11K
36. Grudzień 1966: -0,13K
37. Grudzień 1977: -0,22K
38. Grudzień 1956: -0,29K
39. Grudzień 1986: -0,31K
40. Grudzień 1964: -0,35K
41. Grudzień 2005: -0,37K
42. Grudzień 1990: -0,41K
43. Grudzień 1980: -0,44K
44. Grudzień 1959: -0,45K
45. Grudzień 1953: -0,56K
46. Grudzień 1977: -0,67K
47. Grudzień 1992: -0,70K
48. Grudzień 1983: -0,93K
49. Grudzień 1973: -1,04K
50. Grudzień 1957: -1,13K
51. Grudzień 2009: -1,14K
52. Grudzień 1991: -1,23K
53. Grudzień 1984: -1,26K
54. Grudzień 1967: -1,38K
55. Grudzień 1976: -1,40K
56. Grudzień 1952: -1,69K
57. Grudzień 1998: -2,03K
58. Grudzień 2012: -2,50K
59. Grudzień 1981: -3,52K
60. Grudzień 1961 i 1978: -3,53K
62. Grudzień 2001: -3,65K
63. Grudzień 1968: -3,69K
64. Grudzień 1963: -4,33K
65. Grudzień 1962: -4,43K
66. Grudzień 1995: -4,85K
67. Grudzień 1996: -5,18K
68. Grudzień 2002: -5,30K
69. Grudzień 2010: -5,50K
70. Grudzień 1969: -7,77K
Obstawiam, że grudzień 2021 będzie na 36 miejscu czyli na samym środku i będzie miał prawie równe 0
Swoją drogą grudzień 2006 przez kilka lat był odpalem porównywalnym do czerwca 2019...