Zmiany klimatyczne w Polsce - Kartka z kalendarza
PiotrNS - 12 Grudzień 2024, 20:49Odcinek 347/366
12 grudnia
Nowy Sącz
Absolutnie najwyższa temperatura: 13,1 (2017), 11,4 (1954, 1994), 10,5 (1957)
Absolutnie najniższa temperatura: -18,6 (1998), -15,2 (1968), -15,0 (2002)
Najcieplejsza doba: 10,6 (2017), 9,9 (1994), 7,1 (2008)
Najchłodniejsza doba: -12,1 (1998), -10,2 (1968), -9,5 (2002)
Katowice
Absolutnie najwyższa temperatura: 13,5 (2017), 12,1 (1994), 10,5 (1957)
Absolutnie najniższa temperatura: -15,3 (2002), -15,1 (1968, 1998), -11,3 (1967)
Najcieplejsza doba: 10,3 (1994), 9,2 (2017), 8,1 (2000)
Najchłodniejsza doba: -11,0 (2002), -9,9 (1968), -8,1 (1967)
Płock
Absolutnie najwyższa temperatura: 12,3 (1994), 10,1 (2017), 9,9 (2000)
Absolutnie najniższa temperatura: -16,3 (1998), -13,6 (1968), -10,5 (2002)
Najcieplejsza doba: 11,0 (1994), 8,6 (2000), 7,0 (1997)
Najchłodniejsza doba: -11,5 (1998), -9,4 (1968), -7,7 (2002)
Wracając jeszcze do 11 grudnia, warto odnotować że Płock ma tego dnia wyższy absolutny Tmax niżKatowice
FKP - 12 Grudzień 2024, 20:57Wtf, to w 2017 taki bord był, nawet nie wiedziałem
Bartek617 - 12 Grudzień 2024, 21:06Porządniejszy wiatr halny wtedy się pojawił
PiotrNS - 13 Grudzień 2024, 23:01Odcinek 348/366
13 grudnia
Nowy Sącz
Absolutnie najwyższa temperatura: 14,1 (1957), 11,6 (2015), 11,5 (1954, 1994)
Absolutnie najniższa temperatura: -17,4 (1983), -17,1 (2001), -14,2 (1991)
Najcieplejsza doba: 11,2 (1957), 8,8 (1994), 8,1 (1954)
Najchłodniejsza doba: -15,2 (2001), -9,9 (1983), -9,0 (1991)
Katowice
Absolutnie najwyższa temperatura: 14,3 (1957), 13,3 (2000), 11,0 (1994)
Absolutnie najniższa temperatura: -18,0 (2001), -16,3 (1983), -15,1 (1967)
Najcieplejsza doba: 10,0 (2000), 9,9 (1957), 8,2 (2014)
Najchłodniejsza doba: -14,2 (2001), -10,5 (1983), -8,8 (1967)
Płock
Absolutnie najwyższa temperatura: 12,2 (2000), 11,2 (1994), 9,9 (1999)
Absolutnie najniższa temperatura: -17,6 (2001), -13,3 (2002), -12,9 (1968)
Najcieplejsza doba: 10,5 (2000), 7,5 (1994), 6,2 (1956)
Najchłodniejsza doba: -14,7 (2001), -10,7 (1963), -9,3 (1979)
Cała Polska:
Absolutnie najniższa temperatura: -29,9 (1981)
PiotrNS - 14 Grudzień 2024, 20:33Odcinek 349/366
14 grudnia
Nowy Sącz
Absolutnie najwyższa temperatura: 12,3 (2000), 12,0 (1957), 10,6 (1989)
Absolutnie najniższa temperatura: -16,4 (1986), -16,0 (2001), -13,9 (1968)
Najcieplejsza doba: 8,0 (1958), 7,9 (1989), 6,9 (2000)
Najchłodniejsza doba: -13,8 (2001), -10,4 (1963), -9,8 (2002)
Katowice
Absolutnie najwyższa temperatura: 10,2 (1989), 9,9 (2006), 9,1 (1957, 2000)
Absolutnie najniższa temperatura: -14,6 (1963), -14,0 (2001, 2002), -13,0 (1968)
Najcieplejsza doba: 8,3 (2000), 8,1 (1989), 6,7 (2006)
Najchłodniejsza doba: -11,2 (2001), -9,8 (1963), -9,2 (1961)
Płock
Absolutnie najwyższa temperatura: 11,3 (2000), 9,2 (2003), 8,8 (2006)
Absolutnie najniższa temperatura: -19,1 (1963), -18,0 (2001), -15,6 (1983)
Najcieplejsza doba: 7,5 (2006), 7,3 (2003), 6,9 (2000)
Najchłodniejsza doba: -17,0 (1963), -11,9 (1983), -11,1 (2001)
FKP - 14 Grudzień 2024, 20:38Słynny "rocznik kontynentalny" nie odpuszcza, chociaż pora ciepła 1963 wypada naprawdę chłodno w porównaniu do 2024
PiotrNS - 14 Grudzień 2024, 21:00FKP , bo kiedyś w porach ciepłych występowały realne ochłodzenia, nie tak jak w tym roku Ale fakt, 1963 rok był pod względem "kontynentalności" arcymistrzem. 2010 to jużnie to samo, bo maj i wrzesieńsię w nim trochę za bardzo "rozmyły", wręcz dosłownie
LukeDiRT - 15 Grudzień 2024, 10:01Co te Zakopane...
PiotrNS - 15 Grudzień 2024, 13:20Odcinek 350/366
15 grudnia
Nowy Sącz
Absolutnie najwyższa temperatura: 13,5 (1989), 10,9 (2008), 10,7 (2019)
Absolutnie najniższa temperatura: -16,8 (2001), -15,0 (1983), -14,0 (1961, 2002, 2010)
Najcieplejsza doba: 9,0 (1989), 7,0 (2019), 6,3 (2008)
Najchłodniejsza doba: -10,4 (1961), -9,5 (1963), -8,6 (2002, 2010)
Katowice
Absolutnie najwyższa temperatura: 12,4 (1989), 11,3 (2019), 10,3 (2006)
Absolutnie najniższa temperatura: -15,4 (1961), -13,1 (2001), -12,6 (1983)
Najcieplejsza doba: 9,3 (1989), 7,0 (2019), 6,8 (1980)
Najchłodniejsza doba: -10,2 (1961), -9,0 (1963), -8,3 (1983)
Płock
Absolutnie najwyższa temperatura: 9,4 (1989), 8,8 (1980), 8,6 (2006)
Absolutnie najniższa temperatura: -20,5 (1963), -14,9 (2010), -13,1 (1961)
Najcieplejsza doba: 7,4 (1989), 6,4 (1956), 6,3 (1980)
Najchłodniejsza doba: -10,1 (2010), -9,7 (1961), -9,6 (1981)
LukeDiRT - 16 Grudzień 2024, 06:1116 grudnia 2006 - dzień, w którym Katowice były biegunem zimna.