Bartek617
Poziom najwyższy Fan aeroklubu KTW :)
Hobby: Większość z wymienionych
Pomógł: 28 razy Wiek: 27 Dołączył: 02 Sty 2020 Posty: 20720 Miejsce zamieszkania: gmina Zielonki/Kraków
Wysłany: 12 Wrzesień 2020, 05:16
Zainteresował mnie też przypadek Jeleniej Góry, która też należy do deszczowych miejsc. Tak samo szukam przypadków miesięcy, w których padało więcej w moich okolicach- pewnie nie znajdzie się ich również za dużo. Podobnie liczę od 1966 r., biorąc pod uwagę różnorodne lokalizacje pomiarowe.
Luty 1966 (Krk: 63.8 mm/JG: 48.8 mm)
Kwiecień 1966 (Krk: 68.3 mm/JG: 35.2 mm)
Maj 1966 (Krk: 148.7 mm/JG: 76.2 mm)
Czerwiec 1966 (Krk: 95.7 mm/JG: 66.0 mm)
Lipiec 1966 (Krk: 147.0 mm/JG: 101.4 mm)
Listopad 1966 (Krk: 48.3 mm/JG: 36.4 mm)
Grudzień 1966 (Krk: 46.4 mm/JG: 38.9 mm)
Styczeń 1967 (Krk: 41.2 mm/JG: 29.3 mm)
Luty 1967 (Krk: 49.0 mm/JG: 37.3 mm)
Czerwiec 1967 (Krk: 123.4 mm/JG: 64.9 mm)
Lipiec 1967 (Krk: 92.6 mm/JG: 49.3 mm)
Październik 1967 (Krk: 59.3 mm/JG: 26.3 mm)
Listopad 1967 (Krk: 48.1 mm/JG: 31.8 mm)
Grudzień 1967 (Krk: 79.6 mm/JG: 53.5 mm)
Styczeń 1968 (Krk: 48.9 mm/JG: 42.3 mm)
Luty 1968 (Krk: 32.5 mm/JG: 32.1 mm)
Kwiecień 1968 (Krk: 87.7 mm/JG: 72.4 mm)
Maj 1968 (Krk: 116.1 mm/JG: 93.5 mm)
Lipiec 1968 (Krk: 98.7 mm/JG: 81.2 mm)
Sierpień 1968 (Krk: 155.3 mm/JG: 120.4 mm)
Październik 1968 (Krk: 42.3 mm/JG: 41.2 mm)
Grudzień 1968 (Krk: 20.1 mm/JG: 16.4 mm)
Luty 1969 (Krk: 31.2 mm/JG: 27.7 mm)
Maj 1969 (Krk: 78.8 mm/JG: 68.9 mm)
Sierpień 1969 (Krk: 103.9 mm/JG: 71.5 mm)
Listopad 1969 (Krk: 39.9 mm/JG: 34.6 mm)
Grudzień 1969 (Krk: 29.5 mm/JG: 14.7 mm)
Styczeń 1970 (Krk: 42.6 mm/JG: 13.3 mm)
Luty 1970 (Krk: 40.3 mm/JG: 33.9 mm)
Marzec 1970 (Krk: 31.3 mm/JG: 27.9 mm)
Czerwiec 1970 (Krk: 62.0 mm/JG: 36.7 mm)
Lipiec 1970 (Krk: 187.1 mm/JG: 78.0 mm)
Sierpień 1970 (Krk: 110.1 mm/JG: 93.9 mm)
Październik 1970 (Krk: 76.5 mm/JG: 65.8 mm)
Styczeń 1971 (Krk: 13.3 mm/JG: 6.3 mm)
Marzec 1971 (Krk: 56.2 mm/JG: 24.4 mm)
Maj 1971 (Krk: 65.2 mm/JG: 59.9 mm)
Styczeń 1972 (Krk: 34.6 mm/JG: 21.7 mm)
Kwiecień 1972 (Krk: 99.8 mm/JG: 45.2 mm)
Czerwiec 1972 (Krk: 82.0 mm/JG: 80.2 mm)
Lipiec 1972 (Krk: 103.1 mm/JG: 39.1 mm)
Sierpień 1972 (Krk: 166.3 mm/JG: 87.1 mm)
Październik 1972 (Krk: 21.8 mm/JG: 21.5 mm)
Listopad 1972 (Krk: 44.3 mm/JG: 35.2 mm)
Styczeń 1973 (Krk: 31.8 mm/JG: 21.8 mm)
Luty 1973 (Krk: 47.5 mm/JG: 41.4 mm)
Czerwiec 1973 (Krk: 102.7 mm/JG: 57.6 mm)
Wrzesień 1973 (Krk: 68.4 mm/JG: 11.9 mm)
Listopad 1973 (Krk: 41.3 mm/JG: 32.7 mm)
Grudzień 1973 (Krk: 24.1 mm/JG: 21.6 mm)
Styczeń 1974 (Krk: 55.2 mm/JG: 37.1 mm)
Luty 1974 (Krk: 37.0 mm/JG: 26.2 mm)
Kwiecień 1974 (Krk: 25.6 mm/JG: 18.9 mm)
Czerwiec 1974 (Krk: 153.7 mm/JG: 111.3 mm)
Lipiec 1974 (Krk: 121.7 mm/JG: 108.2 mm)
Wrzesień 1974 (Krk: 59.3 mm/JG: 40.1 mm)
Październik 1974 (Krk: 160.3 mm/JG: 120.3 mm)
Listopad 1974 (Krk: 74.3 mm/JG: 30.5 mm)
Marzec 1975 (Krk: 69.7 mm/JG: 45.5 mm)
Kwiecień 1975 (Krk: 50.1 mm/JG: 39.2 mm)
Czerwiec 1975 (Krk: 138.7 mm/JG: 95.0 mm)
Wrzesień 1975 (Krk: 32.9 mm/JG: 18.4 mm)
Październik 1975 (Krk: 82.2 mm/JG: 67.9 mm)
Marzec 1976 (Krk: 21.3 mm/JG: 20.0 mm)
Maj 1976 (Krk: 78.1 mm/JG: 44.2 mm)
Czerwiec 1976 (Krk: 41.0 mm/JG: 37.9 mm)
Sierpień 1976 (Krk: 85.1 mm/JG: 74.4 mm)
Wrzesień 1976 (Krk: 78.5 mm/JG: 59.6 mm)
Grudzień 1976 (Krk: 32.5 mm/JG: 31.2 mm)
Luty 1977 (Krk: 110.2 mm/JG: 42.0 mm)
Marzec 1977 (Krk: 56.4 mm/JG: 30.8 mm)
Kwiecień 1977 (Krk: 59.2 mm/JG: 54.5 mm)
Wrzesień 1977 (Krk: 78.0 mm/JG: 66.8 mm)
Luty 1978 (Krk: 20.2 mm/JG: 6.2 mm)
Maj 1978 (Krk: 99.0 mm/JG: 64.5 mm)
Czerwiec 1978 (Krk: 83.2 mm/JG: 53.4 mm)
Lipiec 1978 (Krk: 67.6 mm/JG: 50.1 mm)
Sierpień 1978 (Krk: 130.7 mm/JG: 103.3 mm)
Wrzesień 1978 (Krk: 107.6 mm/JG: 87.0 mm)
Październik 1978 (Krk: 56.6 mm/JG: 56.1 mm)
Styczeń 1979 (Krk: 64.0 mm/JG: 39.8 mm)
Luty 1979 (Krk: 24.3 mm/JG: 7.2 mm)
Kwiecień 1979 (Krk: 90.0 mm/JG: 36.8 mm)
Maj 1979 (Krk: 75.3 mm/JG: 13.8 mm)
Lipiec 1979 (Krk: 63.2 mm/JG: 53.1 mm)
Sierpień 1979 (Krk: 94.0 mm/JG: 40.1 mm)
Październik 1979 (Krk: 60.6 mm/JG: 29.4 mm)
Grudzień 1979 (Krk: 61.5 mm/JG: 35.4 mm)
Maj 1980 (Krk: 48.5 mm/JG: 21.9 mm)
Sierpień 1980 (Krk: 90.1 mm/JG: 45.5 mm)
Październik 1980 (Krk: 106.8 mm/JG: 53.9 mm)
Listopad 1980 (Krk: 43.7 mm/JG: 29.1 mm)
Grudzień 1980 (Krk: 30.4 mm/JG: 17.1 mm)
Luty 1981 (Krk: 27.8 mm/JG: 21.9 mm)
Marzec 1981 (Krk: 66.2 mm/JG: 46.6 mm)
Maj 1981 (Krk: 76.9 mm/JG: 24.6 mm)
Wrzesień 1981 (Krk: 60.5 mm/JG: 43.6 mm)
Grudzień 1981 (Krk: 49.3 mm/JG: 26.8 mm)
Luty 1982 (Krk: 7.2 mm/JG: 5.0 mm)
Sierpień 1982 (Krk: 50.0 mm/JG: 37.7 mm)
Wrzesień 1982 (Krk: 41.8 mm/JG: 8.6 mm)
Październik 1982 (Krk: 30.3 mm/JG: 12.2 mm)
Listopad 1982 (Krk: 29.4 mm/JG: 27.7 mm)
Grudzień 1982 (Krk: 86.3 mm/JG: 41.5 mm)
Marzec 1983 (Krk: 71.4 mm/JG: 34.1 mm)
Wrzesień 1983 (Krk: 34.1 mm/JG: 33.3 mm)
Październik 1983 (Krk: 48.9 mm/JG: 14.3 mm)
Listopad 1983 (Krk: 28.0 mm/JG: 25.9 mm)
Styczeń 1984 (Krk: 29.6 mm/JG: 16.6 mm)
Luty 1984 (Krk: 16.9 mm/JG: 16.8 mm)
Maj 1984 (Krk: 99.5 mm/JG: 35.2 mm)
Lipiec 1984 (Krk: 60.7 mm/JG: 56.2 mm)
Grudzień 1984 (Krk: 24.7 mm/JG: 17.8 mm)
Kwiecień 1985 (Krk: 58.2 mm/JG: 56.4 mm)
Maj 1985 (Krk: 157.0 mm/JG: 72.0 mm)
Czerwiec 1985 (Krk: 114.4 mm/JG: 102.4 mm)
Lipiec 1985 (Krk: 87.9 mm/JG: 50.1 mm)
Sierpień 1985 (Krk: 185.9 mm/JG: 115.9 mm)
Wrzesień 1985 (Krk: 22.6 mm/JG: 16.2 mm)
Listopad 1985 (Krk: 42.0 mm/JG: 38.0 mm)
Grudzień 1985 (Krk: 46.5 mm/JG: 43.3 mm)
Styczeń 1986 (Krk: 48.7 mm/JG: 39.7 mm)
Czerwiec 1986 (Krk: 138.9 mm/JG: 67.4 mm)
Styczeń 1987 (Krk: 53.2 mm/JG: 48.8 mm)
Marzec 1987 (Krk: 31.3 mm/JG: 10.7 mm)
Kwiecień 1987 (Krk: 46.0 mm/JG: 45.8 mm)
Czerwiec 1987 (Krk: 123.1 mm/JG: 81.0 mm)
Wrzesień 1987 (Krk: 81.0 mm/JG: 72.4 mm)
Październik 1987 (Krk: 44.6 mm/JG: 25.7 mm)
Grudzień 1987 (Krk: 50.0 mm/JG: 39.8 mm)
Kwiecień 1988 (Krk: 35.9 mm/JG: 10.8 mm)
Maj 1988 (Krk: 86.8 mm/JG: 34.8 mm)
Sierpień 1988 (Krk: 83.9 mm/JG: 61.1 mm)
Październik 1988 (Krk: 16.9 mm/JG: 8.5 mm)
Kwiecień 1989 (Krk: 94.4 mm/JG: 92.2 mm)
Maj 1989 (Krk: 77.5 mm/JG: 33.6 mm)
Czerwiec 1989 (Krk: 190.9 mm/JG: 95.6 mm)
Sierpień 1989 (Krk: 59.8 mm/JG: 38.5 mm)
Listopad 1989 (Krk: 41.6 mm/JG: 40.9 mm)
Grudzień 1989 (Krk: 22.0 mm/JG: 15.0 mm)
Styczeń 1990 (Krk: 19.6 mm/JG: 11.2 mm)
Luty 1990 (Krk: 31.5 mm/JG: 26.9 mm)
Marzec 1990 (Krk: 28.8 mm/JG: 23.8 mm)
Kwiecień 1990 (Krk: 70.0 mm/JG: 48.3 mm)
Maj 1990 (Krk: 55.9 mm/JG: 36.7 mm)
Lipiec 1990 (Krk: 60.5 mm/JG: 16.4 mm)
Sierpień 1990 (Krk: 97.2 mm/JG: 60.7 mm)
Wrzesień 1990 (Krk: 108.1 mm/JG: 68.3 mm)
Listopad 1990 (Krk: 70.8 mm/JG: 52.5 mm)
Luty 1991 (Krk: 23.8 mm/JG: 10.2 mm)
Kwiecień 1991 (Krk: 66.0 mm/JG: 44.5 mm)
Maj 1991 (Krk: 98.2 mm/JG: 76.5 mm)
Lipiec 1991 (Krk: 67.0 mm/JG: 42.0 mm)
Sierpień 1991 (Krk: 75.4 mm/JG: 74.5 mm)
Wrzesień 1991 (Krk: 42.6 mm/JG: 38.7 mm)
Październik 1991 (Krk: 61.5 mm/JG: 18.6 mm)
Listopad 1991 (Krk: 56.3 mm/JG: 44.8 mm)
Kwiecień 1992 (Krk: 45.0 mm/JG: 25.3 mm)
Maj 1992 (Krk: 31.7 mm/JG: 25.4 mm)
Lipiec 1992 (Krk: 51.8 mm/JG: 48.7 mm)
Wrzesień 1992 (Krk: 58.2 mm/JG: 25.4 mm)
Październik 1992 (Krk: 78.0 mm/JG: 37.8 mm)
Listopad 1992 (Krk: 40.0 mm/JG: 19.6 mm)
Grudzień 1992 (Krk: 49.5 mm/JG: 30.5 mm)
Styczeń 1993 (Krk: 30.4 mm/JG: 29.2 mm)
Listopad 1993 (Krk: 34.7 mm/JG: 24.8 mm)
Styczeń 1994 (Krk: 62.5 mm/JG: 31.8 mm)
Kwiecień 1994 (Krk: 88.8 mm/JG: 59.3 mm)
Maj 1994 (Krk: 77.0 mm/JG: 74.0 mm)
Lipiec 1994 (Krk: 51.4 mm/JG: 32.7 mm)
Sierpień 1994 (Krk: 77.2 mm/JG: 72.0 mm)
Wrzesień 1994 (Krk: 88.0 mm/JG: 87.2 mm)
Październik 1994 (Krk: 71.8 mm/JG: 23.3 mm)
Listopad 1994 (Krk: 30.4 mm/JG: 27.7 mm)
Grudzień 1994 (Krk: 36.9 mm/JG: 33.7 mm)
Luty 1995 (Krk: 32.1 mm/JG: 30.4 mm)
Kwiecień 1995 (Krk: 61.2 mm/JG: 46.9 mm)
Czerwiec 1995 (Krk: 111.1 mm/JG: 105.8 mm)
Wrzesień 1995 (Krk: 105.2 mm/JG: 99.8 mm)
Październik 1995 (Krk: 18.4 mm/JG: 8.5 mm)
Grudzień 1995 (Krk: 37.9 mm/JG: 36.2 mm)
Styczeń 1996 (Krk: 28.4 mm/JG: 6.5 mm)
Kwiecień 1996 (Krk: 57.7 mm/JG: 44.5 mm)
Maj 1996 (Krk: 147.4 mm/JG: 103.3 mm)
Sierpień 1996 (Krk: 159.6 mm/JG: 72.6 mm)
Listopad 1996 (Krk: 48.8 mm/JG: 20.2 mm)
Styczeń 1997 (Krk: 17.1 mm/JG: 13.7 mm)
Luty 1997 (Krk: 49.8 mm/JG: 24.4 mm)
Czerwiec 1997 (Krk: 90.9 mm/JG: 84.3 mm)
Wrzesień 1997 (Krk: 52.6 mm/JG: 39.5 mm)
Październik 1997 (Krk: 68.1 mm/JG: 53.1 mm)
Listopad 1997 (Krk: 54.3 mm/JG: 44.8 mm)
Styczeń 1998 (Krk: 45.7 mm/JG: 42.5 mm)
Luty 1998 (Krk: 43.7 mm/JG: 30.0 mm)
Kwiecień 1998 (Krk: 82.3 mm/JG: 80.3 mm)
Sierpień 1998 (Krk: 66.4 mm/JG: 48.6 mm)
Październik 1998 (Krk: 98.0 mm/JG: 71.1 mm)
Grudzień 1998 (Krk: 27.8 mm/JG: 25.6 mm)
Styczeń 1999 (Krk: 30.8 mm/JG: 27.0 mm)
Luty 1999 (Krk: 56.3 mm/JG: 49.6 mm)
Kwiecień 1999 (Krk: 43.4 mm/JG: 33.5 mm)
Czerwiec 1999 (Krk: 196.8 mm/JG: 174.0 mm)
Sierpień 1999 (Krk: 46.5 mm/JG: 25.7 mm)
Wrzesień 1999 (Krk: 48.8 mm/JG: 41.7 mm)
Październik 1999 (Krk: 93.5 mm/JG: 46.6 mm)
Listopad 1999 (Krk: 37.6 mm/JG: 35.6 mm)
Grudzień 1999 (Krk: 31.8 mm/JG: 12.9 mm)
Kwiecień 2000 (Krk: 27.9 mm/JG: 22.3 mm)
Maj 2000 (Krk: 88.8 mm/JG: 69.0 mm)
Czerwiec 2000 (Krk: 99.5 mm/JG: 59.6 mm)
Lipiec 2000 (Krk: 177.4 mm/JG: 146.0 mm)
Listopad 2000 (Krk: 35.8 mm/JG: 27.9 mm)
Grudzień 2000 (Krk: 49.8 mm/JG: 14.0 mm)
Styczeń 2001 (Krk: 45.7 mm/JG: 18.1 mm)
Kwiecień 2001 (Krk: 127.7 mm/JG: 73.7 mm)
Maj 2001 (Krk: 65.1 mm/JG: 41.8 mm)
Sierpień 2001 (Krk: 122.4 mm/JG: 79.5 mm)
Wrzesień 2001 (Krk: 110.7 mm/JG: 104.6 mm)
Styczeń 2002 (Krk: 37.4 mm/JG: 24.5 mm)
Luty 2002 (Krk: 42.3 mm/JG: 33.2 mm)
Czerwiec 2002 (Krk: 98.1 mm/JG: 60.1 mm)
Lipiec 2002 (Krk: 137.7 mm/JG: 65.1 mm)
Wrzesień 2002 (Krk: 72.0 mm/JG: 64.3 mm)
Październik 2002 (Krk: 84.0 mm/JG: 59.5 mm)
Luty 2003 (Krk: 10.7 mm/JG: 7.3 mm)
Marzec 2003 (Krk: 29.4 mm/JG: 19.4 mm)
Kwiecień 2003 (Krk: 34.3 mm/JG: 33.2 mm)
Maj 2003 (Krk: 125.4 mm/JG: 54.3 mm)
Lipiec 2003 (Krk: 126.2 mm/JG: 106.6 mm)
Listopad 2003 (Krk: 18.0 mm/JG: 10.8 mm)
Grudzień 2003 (Krk: 50.2 mm/JG: 42.3 mm)
Luty 2004 (Krk: 56.9 mm/JG: 36.6 mm)
Kwiecień 2004 (Krk: 32.4 mm/JG: 23.8 mm)
Lipiec 2004 (Krk: 97.4 mm/JG: 96.8 mm)
Wrzesień 2004 (Krk: 36.1 mm/JG: 31.0 mm)
Październik 2004 (Krk: 41.7 mm/JG: 35.4 mm)
Kwiecień 2005 (Krk: 49.1 mm/JG: 30.3 mm)
Sierpień 2005 (Krk: 102.6 mm/JG: 71.6 mm)
Grudzień 2005 (Krk: 87.7 mm/JG: 81.6 mm)
Styczeń 2006 (Krk: 31.0 mm/JG: 24.4 mm)
Luty 2006 (Krk: 31.8 mm/JG: 30.9 mm)
Marzec 2006 (Krk: 53.0 mm/JG: 51.5 mm)
Kwiecień 2006 (Krk: 45.7 mm/JG: 45.1 mm)
Maj 2006 (Krk: 51.9 mm/JG: 37.7 mm)
Listopad 2006 (Krk: 75.2 mm/JG: 72.3 mm)
Styczeń 2007 (Krk: 100.6 mm/JG: 80.0 mm)
Luty 2007 (Krk: 42.2 mm/JG: 36.2 mm)
Marzec 2007 (Krk: 61.1 mm/JG: 48.2 mm)
Kwiecień 2007 (Krk: 15.4 mm/JG: 0.7 mm)
Sierpień 2007 (Krk: 76.3 mm/JG: 54.8 mm)
Wrzesień 2007 (Krk: 179.8 mm/JG: 101.4 mm)
Październik 2007 (Krk: 48.3 mm/JG: 29.2 mm)
Listopad 2007 (Krk: 90.4 mm/JG: 57.5 mm)
Marzec 2008 (Krk: 70.1 mm/JG: 46.5 mm)
Lipiec 2008 (Krk: 142.6 mm/JG: 81.5 mm)
Wrzesień 2008 (Krk: 96.7 mm/JG: 24.7 mm)
Listopad 2008 (Krk: 36.8 mm/JG: 35.3 mm)
Grudzień 2008 (Krk: 40.6 mm/JG: 34.3 mm)
Styczeń 2009 (Krk: 28.0 mm/JG: 25.9 mm)
Wrzesień 2009 (Krk: 34.8 mm/JG: 11.7 mm)
Listopad 2009 (Krk: 70.3 mm/JG: 10.2 mm)
Styczeń 2010 (Krk: 40.4 mm/JG: 39.5 mm)
Luty 2010 (Krk: 36.3 mm/JG: 13.1 mm)
Maj 2010 (Krk: 302.4 mm/JG: 124.3 mm)
Czerwiec 2010 (Krk: 131.4 mm/JG: 92.3 mm)
Październik 2010 (Krk: 10.9 mm/JG: 4.5 mm)
Kwiecień 2011 (Krk: 77.3 mm/JG: 38.0 mm)
Marzec 2012 (Krk: 23.3 mm/JG: 21.9 mm)
Czerwiec 2012 (Krk: 143.8 mm/JG: 93.8 mm)
Wrzesień 2012 (Krk: 41.5 mm/JG: 38.6 mm)
Październik 2012 (Krk: 96.7 mm/JG: 36.5 mm)
Marzec 2013 (Krk: 40.7 mm/JG: 24.4 mm)
Listopad 2013 (Krk: 67.3 mm/JG: 26.3 mm)
Styczeń 2014 (Krk: 38.2 mm/JG: 25.1 mm)
Luty 2014 (Krk: 18.2 mm/JG: 3.1 mm)
Czerwiec 2014 (Krk: 64.0 mm/JG: 63.6 mm)
Sierpień 2014 (Krk: 91.1 mm/JG: 72.7 mm)
Listopad 2014 (Krk: 35.1 mm/JG: 9.1 mm)
Grudzień 2014 (Krk: 23.6 mm/JG: 19.6 mm)
Luty 2015 (Krk: 26.3 mm/JG: 11.2 mm)
Maj 2015 (Krk: 101.7 mm/JG: 39.2 mm)
Sierpień 2015 (Krk: 67.7 mm/JG: 17.6 mm)
Wrzesień 2015 (Krk: 68.4 mm/JG: 30.5 mm)
Luty 2016 (Krk: 85.5 mm/JG: 45.2 mm)
Lipiec 2016 (Krk: 215.9 mm/JG: 163.6 mm)
Październik 2016 (Krk: 117.3 mm/JG: 107.3 mm)
Listopad 2016 (Krk: 33.4 mm/JG: 31.5 mm)
Kwiecień 2017 (Krk: 92.0 mm/JG: 73.6 mm)
Wrzesień 2017 (Krk: 172.1 mm/JG: 77.5 mm)
Listopad 2017 (Krk: 56.6 mm/JG: 36.8 mm)
Luty 2018 (Krk: 9.8 mm/JG: 3.0 mm)
Maj 2018 (Krk: 68.6 mm/JG: 37.0 mm)
Czerwiec 2018 (Krk: 72.4 mm/JG: 68.3 mm)
Lipiec 2018 (Krk: 142.3 mm/JG: 56.7 mm)
Sierpień 2018 (Krk: 70.9 mm/JG: 32.7 mm)
Październik 2018 (Krk: 52.3 mm/JG: 45.8 mm)
Kwiecień 2019 (Krk: 72.7 mm/JG: 32.5 mm)
Maj 2019 (Krk: 124.9 mm/JG: 113.5 mm)
Lipiec 2019 (Krk: 74.7 mm/JG: 20.9 mm)
Sierpień 2019 (Krk: 79.3 mm/JG: 77.1 mm)
Wrzesień 2019 (Krk: 78.3 mm/JG: 52.6 mm)
Październik 2019 (Krk: 35.5 mm/JG: 34.3 mm)
Grudzień 2019 (Krk: 35.7 mm/JG: 27.1 mm)
Styczeń 2020 (Krk: 13.0 mm/JG: 20.5 mm)
Lipiec 2020 (Krk: 65.5 mm/JG: 37.7 mm)
Sierpień 2020 (Krk: 108.6 mm/JG: 103.7 mm)
_________________ Jestem za ograniczeniem do minimum wilgotnego gorąca i wilgotnych upałów.
Jak napiszę gdziekolwiek głupoty, to bardzo Was przepraszam.
Głowa jest od tego, by włosy miały na czym rosnąć.
Kochaj bliźniego swego, jak siebie samego.